Kiarajangkung08@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 16 | 0,99% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 2,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 99 | 6,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 8,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 182 | 11,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 196 | 12,12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 9,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 8,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 120 | 7,42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 122 | 7,54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 88 | 5,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 5,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 4,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 2,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 2,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 44 | 2,72% |
JUMLAH | 1612 | 99,69% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,31% | |
TOTAL | 1617 | 99,75% |
Kecamatan Cibitung
Kabupaten Pandeglang - Banten
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL