Kiarajangkung08@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 21 | 1,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 2,46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 97 | 5,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 129 | 7,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 184 | 11,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 215 | 12,89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 9,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 137 | 8,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 7,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 105 | 6,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 109 | 6,53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 4,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 91 | 5,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 3,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 2,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,56% |
17 | Di atas 75 Tahun | 59 | 3,54% |
JUMLAH | 1664 | 99,76% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,24% | |
TOTAL | 1668 | 99,76% |
Kecamatan Cibitung
Kabupaten Pandeglang - Banten
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL