Kiarajangkung08@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 172 | 10,64% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 225 | 13,91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 877 | 54,24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 98 | 6,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 72 | 4,45% |
6 | DIPLOMA I / II | 85 | 5,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 52 | 3,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 32 | 1,98% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1613 | 99,75% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,25% | |
TOTAL | 1617 | 99,75% |
Kecamatan Cibitung
Kabupaten Pandeglang - Banten
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL