Kiarajangkung08@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 170 | 10,19% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 208 | 12,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 924 | 55,40% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 125 | 7,49% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 114 | 6,83% |
6 | DIPLOMA I / II | 58 | 3,48% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 1,92% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,98% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1664 | 99,76% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,24% | |
TOTAL | 1668 | 99,76% |
Kecamatan Cibitung
Kabupaten Pandeglang - Banten
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL