Kiarajangkung08@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua RUDINI SEPTIN | 140 | 472 | 239 | 233 | |||||||
1 | RW 1 , Ketua MARSANI | 60 | 205 | 101 | 104 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SUHRI | 21 | 62 | 29 | 33 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua MUR'AN MAULANA | 39 | 143 | 72 | 71 | |||||||
2 | RW 2 , Ketua SAPE'I | 80 | 267 | 138 | 129 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua NURSALIM | 30 | 96 | 52 | 44 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SUBETA | 50 | 171 | 86 | 85 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua ABU | 124 | 462 | 234 | 228 | |||||||
1 | RW 3 | 65 | 228 | 110 | 118 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua RASTA | 38 | 128 | 59 | 69 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua WIRNA | 27 | 100 | 51 | 49 | |||||||
2 | RW 4 | 59 | 234 | 124 | 110 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua ENDIN | 29 | 105 | 56 | 49 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SAMAD | 30 | 129 | 68 | 61 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua SAMSUDIN | 196 | 726 | 372 | 354 | |||||||
1 | RW 5 | 72 | 269 | 137 | 132 | |||||||
1 | RT 2 , Ketua KARTO | 35 | 137 | 65 | 72 | |||||||
2 | RT 1 , Ketua BAYI | 37 | 132 | 72 | 60 | |||||||
2 | RW 6 | 59 | 220 | 113 | 107 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SALIMAN | 29 | 110 | 60 | 50 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SARMAN | 30 | 110 | 53 | 57 | |||||||
3 | RW 7 | 65 | 237 | 122 | 115 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua DARKIM | 39 | 142 | 73 | 69 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua UDIN | 26 | 95 | 49 | 46 | |||||||
TOTAL | 460 | 1660 | 845 | 815 |
Kecamatan Cibitung
Kabupaten Pandeglang - Banten
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL