Kiarajangkung08@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua RUDINI SEPTIN | 132 | 440 | 223 | 217 | |||||||
1 | RW 1 , Ketua MARSANI | 57 | 191 | 96 | 95 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SUHRI | 21 | 61 | 29 | 32 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua MUR'AN MAULANA | 36 | 130 | 67 | 63 | |||||||
2 | RW 2 , Ketua SAPE'I | 75 | 249 | 127 | 122 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua NURSALIM | 29 | 96 | 51 | 45 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SUBETA | 46 | 153 | 76 | 77 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua ABU | 125 | 463 | 236 | 227 | |||||||
1 | RW 3 | 65 | 227 | 109 | 118 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua RASTA | 38 | 127 | 58 | 69 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua WIRNA | 27 | 100 | 51 | 49 | |||||||
2 | RW 4 | 60 | 236 | 127 | 109 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua ENDIN | 29 | 105 | 56 | 49 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SAMAD | 31 | 131 | 71 | 60 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua SAMSUDIN | 191 | 699 | 354 | 345 | |||||||
1 | RW 5 | 66 | 239 | 119 | 120 | |||||||
1 | RT 2 , Ketua KARTO | 31 | 112 | 49 | 63 | |||||||
2 | RT 1 , Ketua BAYI | 35 | 127 | 70 | 57 | |||||||
2 | RW 6 | 56 | 202 | 104 | 98 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SALIMAN | 28 | 106 | 58 | 48 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SARMAN | 28 | 96 | 46 | 50 | |||||||
3 | RW 7 | 69 | 258 | 131 | 127 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua DARKIM | 38 | 149 | 76 | 73 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua UDIN | 31 | 109 | 55 | 54 | |||||||
TOTAL | 448 | 1602 | 813 | 789 |
Kecamatan Cibitung
Kabupaten Pandeglang - Banten
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL